مركز المنتجات
غينيا بابوا الجديدة رافعة شوكية كهربائية 3 طن رافعة شوكية
تشمل المنتجات الرئيسية مضخات الخرسانة ، من شاحنة خلط الخرسانة المكون ، آلة رش الملاط والرافعة الشوكية.
الفئة:
غينيا بابوا الجديدةرافعة شوكية كهربائية
وصف المنتج
ميزة
| نموذج | Cbd30a | |
| قدرة التحميل | Q (كجم) | 3000 |
| مركز التحميل | ج (مم) | 600 |
| قاعدة عجلة | ص (مم) | 1335 |
| نوع التشغيل | نوع المشي | |
| عجلات | ||
| نوع العجلات | عجلة نيلون/عجلة PU | |
| عجلة القيادة كمية عجلة/عجلة تحمل | 1/4 | |
| حجم عجلة القيادة | مم | Φ 160 × 52 |
| تحمل حجم عجلة | مم | Φ 80 × 70 (عجلات مزدوجة) |
| البعد | ||
| دقيقة. شوكة انخفاض الارتفاع | S1 (مم) | 85 |
| ماكس. ارتفاع رفع الشوكة | H1 (مم) | 195 |
| ماكس. ارتفاع الرفع | (مم) | 110 |
| عرض الشوكة الكلي | B1 (مم) | 550/680 |
| العرض الداخلي بين الشوك | B2 (مم) | 230/360 |
| طول الشوكة | L1 (مم) | 1120 (قابل للتخصيص) |
| عرض الشوكة | ق (مم) | 160 |
| سمك الشوكة | ه (مم) | 55 |
| دقيقة ارتفاع frounf | S2 (مم) | 30 |
| الطول الإجمالي (مع/بدون مقبض) | ل (مم) | 1795/1730 |
| العرض الكلي | ب (مم) | 697 |
| الارتفاع الكلي (مع المقبض) | ح (مم) | 1210 |
| الارتفاع الكلي (بدون مقبض) | H2 (مم) | 895 |
| دقيقة. تحول دائرة نصف قطرها | وا (مم) | 1750 |
| دقيقة. عرض الممر للمنصات 800 × 1200 | لاست (مم) | 2237 |
| دقيقة. عرض الممر للمنصات 1000 × 1200 | لاست (مم) | 2337 |
| الأداء | ||
| سرعة السفر ، التحميل/التفريغ | كم/ساعة | 4/4.3 |
| سرعة الرفع والتحميل/التفريغ | ملم/ثانية | 16/21 |
| خفض السرعة والتحميل/التفريغ | ملم/ثانية | 52.4/33 |
| قابلية التحميل/التفريغ | % | 6/15 |
| التكوين الكهربائي | ||
| محرك السيارات | كيلو وات | 1.5 |
| محرك رفع | كيلو وات | 1.2 |
| جهد/سعة البطارية | V/Ah | 48V/32Ah/45Ah |
| فرامل | كهرومغناطيسي/ريجين سرد |
|
| وحدة تحكم | جوهر | |
| الوزن | ||
| وزن البطارية | كجم | 36/48 |
| وزن الخدمة بدون بطارية | كجم | 224 |
تفاصيل المنتج
