مركز المنتجات
المجر رافعة شوكية كهربائية 7 طن
تشمل المنتجات الرئيسية مضخات الخرسانة ، من شاحنة خلط الخرسانة المكون ، آلة رش الملاط والرافعة الشوكية.
الفئة:
المجررافعة شوكية كهربائية
وصف المنتج
المعلَمة
| نموذج | CPD70 | ||
| نموذج الطاقة | بطارية | ||
| نوع العملية | قمرة القيادة | ||
| الحمل | Q | كجم | 7000 |
| مسافة مركز التحميل | ج | مم | 600 |
| فتحة أمامية | X | مم | 550 |
| قاعدة العجلات | Y | مم | 2300 |
| الوزن الذاتي (بما في ذلك البطارية) | كجم | 8700 | |
| نوع الإطار ، عجلة القيادة/عجلة القيادة | إطارات صلبة | ||
| حجم عجلة القيادة (القطر × العرض) | مم | 4 × 250-15 | |
| حجم عجلة القيادة (القطر × العرض) | مم | 27 × 10-12 | |
| عدد عجلات القيادة وعجلات القيادة (x = عجلات القيادة) | مم | 2x/2 | |
| مسار عجلة القيادة | B10 | مم | 1700 |
| مسار عجلة القيادة | B11 | مم | 1560 |
| زاوية الميل الأمامية والخلفية من الصاري والشوكة | Α/ β (درجة) | 5/9 | |
| ارتفاع بعد خفض الصاري | H1 | مم | 2650 |
| أقصى ارتفاع رفع الصاري القياسي | H3 | مم | 3000 |
| ارتفاع الصاري عند أعلى نقطة رفع | H4 | مم | 4200 |
| واقي السقف (قمرة القيادة) الارتفاع | H6 | مم | 2450 |
| ارتفاع سطح المقعد | H7 | مم | 1180 |
| ارتفاع مركز دبوس الجر | H10 | مم | 620 |
| طول السيارة | L1 | مم | 4820 |
| الطول إلى المستوى العمودي للشوكة | L2 | مم | 3580 |
| العرض الكلي | ب 1/ب 2 | مم | 1980 |
| حجم الشوكة | ق/ه/ل | مم | 55x150x1220 |
| إطار شوكة العرض الخارجي | B3 | مم | 2000 |
| تطهير الأرض للصاري المحملة بالكامل الطرف السفلي | M1 | مم | 150 |
| الحد الأدنى من تطهير الأرض للجسم | متر مربع | مم | 180 |
| المنصات هي 1200 واسعة × 1000 عرض الممر الطويل | ست | مم | 4480 |
| منصات العرض 800 × 1200 عرض الممر الطويل | ست | مم | 4680 |
| نصف قطر الدوران | وا | مم | 2800 |
| سرعة السفر ، كامل/تفريغ | كم/ساعة | 12/14 | |
| سرعة الرفع ، كامل/تفريغ | م/ث | 0.23/0.2 | |
| سرعة تنازلية ، كاملة/فارغة | م/ث | ||
| أقصى قدرة للصف ، كاملة/غير محملة | % | 12 | |
| نوع فرامل الخدمة | ميكانيكية هيدروليكية | ||
| نوع فرامل اليد | ميكانيكية | ||
| محرك السيارات تصنيف السلطة S2 60 دقيقة | كيلو وات | 25 | |
| محرك رفع تصنيف الطاقة S3 15 ٪ | كيلو وات | 22.5 | |
| جهد البطارية/السعة الاسمية K5 | _ _ _ _ _ _ | ||
| نوع التحكم في القيادة | التيار المتردد |
تفاصيل المنتج
: الصفحة التالية