مركز المنتجات
الصحراء الغربية روبوت بجهاز تحكم عن بعد لتفكيك الخرسانة
الفتح 70 هو الحل المثالي للتفكيك الآمن والفعال في الأماكن المغلقة. مقارنة بالجيل السابق من الفتح 60 ، فإن الفتح 70 لديه قدرة مذهلة على تفكيك أكثر من 100 ٪.
الفئة:
الصحراء الغربيةتفكيك الروبوتات.
وصف المنتج
الفتح 70 هو الحل المثالي للتفكيك الآمن والفعال في الأماكن المغلقة. مقارنة بالجيل السابق من الفتح 60 ، فإن الفتح 70 لديه قدرة مذهلة على تفكيك أكثر من 100 ٪. إن الجمع بين قوته وحجمه الصغير وخفة وزنه يسمح له بالعمل حيث كان تفكيكه الميكانيكي مستحيلًا من قبل. باستخدام الطاقة الذكية™ويتميز النظام الهيدروليكي السلس ، الذي ينتصر 70 ، بقوة هائلة في الصغيرة. مع غزو 70 ، لم تكن هناك حاجة لمواصلة استخدام الأدوات اليدوية الضارة.
1. وزن أقل من 560 ؛
2.9.8 كيلو وات لغزو القوة الذكية™الأنظمة الكهربائية ؛
3. استخدام الصمامات 16A فقط لإمدادات الطاقة ؛
4. مدمجة للغاية-من خلال أضيق الأبواب.

المعلمات
| رقم الموديل | 70 | 110 | 120 د | 170 | 200 | 300 | 500 |
| سرعة الدوران | 6.5 ثانية/245 درجة | 10 ثانية/360 درجة | 10 ثانية/360 درجة | 10 ثانية/360 درجة | 10 ثانية/360 درجة | 10 ثانية/360 درجة | 16 ثانية/360 درجة |
| أقصى سرعة النقل. | 2.7 كم/ساعة ؛ 1.7 ميل في الساعة | 2.5 kh/h; 1.6 mph | 3 kph; 1.9 mph | 2.1 kmh; 1.3 mph | 2.1 kmh; 1.3 mph | 2.7 كم/ساعة ؛ 1.7 ميل في الساعة | 1.8 kMh; 1.1 mph |
| أقصى ميل للارتفاع. | 30 درجة | 30 درجة | 30 درجة | 30 درجة | 30 درجة | 30 درجة | 30 درجة |
| قدرة النظام الهيدروليكي | 27L ؛ 17.1US غال | 40L ؛ 10.6 الولايات غال | 45 ل ؛ 10.9 الولايات غال | 85L ؛ 10.6 الولايات غال | 85L ؛ 22.5 الولايات غال | 95L ؛ 25 الولايات المتحدة غال | 145 ل; 38 الولايات المتحدة غال |
| نوع المضخة | حث الحمل المتغير | حث الحمل المتغير | مضخة تروس ثابتة استبدال |
حث الحمل المتغير | حث الحمل المتغير | حث الحمل المتغير | حث الحمل المتغير |
| زيادة الضغط | 23 ميغابايت ؛ 3336 ps | 23 ميغابايت ؛ 3336 ps | 23 ميغابايت ؛ 3336 ps | 24 MPa; 3481 p | |||
| ضغط النظام | 17 MPa ؛ 2466 رطل | 18 MPa ؛ 2611 رطل لكل بوصة مربعة | 18 MPa ؛ 2611 رطل لكل بوصة مربعة | 18 MPa ؛ 2611 رطل لكل بوصة مربعة | 18 MPa ؛ 2611 رطل لكل بوصة مربعة | 17MPa ؛ 2466 رطل | 18 MPa ؛ 2611 رطل لكل بوصة مربعة |
| تدفق المضخة 50 هرتز | 27 لتر/دقيقة ؛ | 54 لتر/دقيقة ؛ 14 لنا غال/دقيقة ؛ | 50 لتر/دقيقة ؛ 13 لنا غال/دقيقة ؛ | 69 لتر/دقيقة ؛ 18 لنا غال/دقيقة ؛ | 85 لتر/دقيقة ؛ 22.5 لنا غال/دقيقة ؛ | 100 لتر/دقيقة ؛ 26 لنا غال/دقيقة ؛ | 100 لتر/دقيقة ؛ 26 لنا غال/دقيقة ؛ |
| 60 هرتز | 7 لنا غال/دقيقة | 65 لتر/دقيقة ؛ 17 لنا غال/دقيقة ؛ | 83L/دقيقة ؛ 22 لنا غال/دقيقة ؛ | 102 لتر/دقيقة ؛ 27 لنا غال/دقيقة ؛ | 120 لتر/دقيقة ؛ 32 لنا غال/دقيقة ؛ | 120 لتر/دقيقة ؛ 32 لنا غال/دقيقة ؛ | |
| الهندسة الكهربائية | الطاقة الذكية | الطاقة الذكية | الطاقة الذكية | الطاقة الذكية | الطاقة الذكية | الطاقة الذكية | الطاقة الذكية |
| نوع المحرك | ABB | ABB | ABB | ABB | ABB | ABB | ABB |
| أداء ديزل-نوع | ثلاث أسطوانات رباعية الأشواط على شكل H الطيران المياه المبردة | ||||||
| الحد الأدنى للعرض | شبيبة 597 | 780 في | 780 في | 780 في | 780 في | 1200 في | 1600 في |
| الحد الأدنى للارتفاع | شـ 880 | 1147 في | مقبل | 1254 ، | 1351 على | 1530 ، | 1677 في |
| الحد الأقصى لوزن السكين الموصى به. | 105 أو | 160 في | 160 في | 270 أو | 350 في | 500 أو | 700 في |
| الحد الأقصى لحجم العمل | ٣١٠٠ على | 4300 جيجابايت | 4300 جيجابايت | 4800 جيجابايت | 5450 في | 6500 مكعب | 7300 م |
| طويلة المدى | 2700 على | 3700 | 3700 | 4400 | 5200 في | 6200 | 7200 على |
| القوة (مدافع الهاون/المحركات) | 9.8 كيلو وات | 19.5 كيلو وات | 18.5 كيلو وات ؛ 24.8 حصان ديزل طبقة EPA 4 | 24 كيلو واط | 27.5 كيلو وات | 37 كيلو وات | 41kW |
| قدرة خزان الوقود | 30 لتر ؛ 7.9 لنا غال | ||||||
| ينصح حجم الصمامات. | 16 أ | 32 أ | 63 أ | 63 أ | 63 أ | 63 أ | |
| عدد زيت المحرك | 5.1 لتر ؛ 1.35 الولايات غال | ||||||
| الحد الأدنى لحجم الصمامات (تخفيض الطاقة) * | 16 أ | 16 أ | |||||
| تشغيل الجهاز | بداية لينة/بداية مباشرة | بداية لينة/بداية مباشرة | بداية لينة/بداية مباشرة | بداية لينة/بداية مباشرة | بداية لينة/بداية مباشرة | بداية لينة/بداية مباشرة | |
| نوع التحكم | جهاز تحكم عن بعد ذكي ، محمول | جهاز تحكم عن بعد ذكي ، محمول | جهاز تحكم عن بعد ذكي ، محمول | جهاز تحكم عن بعد ذكي ، محمول | جهاز تحكم عن بعد ذكي ، محمول | جهاز تحكم عن بعد ذكي ، محمول | جهاز تحكم عن بعد ذكي ، محمول |
| رمز الإشارة | رقمي | رقمي | رقمي | رقمي | رقمي | رقمي | رقمي |
| Передача | راديو احترافي/تلفزيون الكابل | راديو احترافي/تلفزيون الكابل | راديو احترافي/تلفزيون الكابل | راديو احترافي/تلفزيون الكابل | راديو احترافي/تلفزيون الكابل | راديو احترافي/تلفزيون الكابل | راديو احترافي/تلفزيون الكابل |
| راديو رانجيفايندر | يصل إلى 300 متر. | يصل إلى 300 متر. | يصل إلى 300 متر. | يصل إلى 300 متر. | يصل إلى 300 متر. | يصل إلى 300 متر. | يصل إلى 300 متر. |
| وزن الماكينة | 560 ، 1235 رطل | 990: 2183 رطلا | 1230; 2712 رطل | 1600 ، 2327 رطل | 2100: 4630 رطل | 3650; 8047 رطل | 5200; 11464 رطل |
| وزن التطبيق الموصى به | 105 ، 231 رطلاً | 160; 353 رطل | 160; 353 رطل | 270 ، 595 رطل | 350: 772 رطل | 500: 1102 رطل | 700 ، 1543 رطل |
| مستوى الطاقة الصوتية LwA | 90dB (أ) | 91dB (أ) | 101 ديسيبل (أ) | 87dB (أ) | 87dB (أ) | 95dB (أ) | 100 ديسيبل (أ) |
عرض الفيديو
تفاصيل المنتج
: الصفحة التالية