مركز المنتجات
أستراليا رافعة شوكية كهربائية 1.2 طن
تشمل المنتجات الرئيسية مضخات الخرسانة ، من شاحنة خلط الخرسانة المكون ، آلة رش الملاط والرافعة الشوكية.
الفئة:
أستراليارافعة شوكية كهربائية
وصف المنتج
المعلَمة
| نموذج | CPD12 | ||
| نموذج الطاقة | بطارية | ||
| نوع العملية | قمرة القيادة | ||
| الحمل | Q | كجم | 1200 |
| مسافة مركز التحميل | ج | مم | 500 |
| فتحة أمامية | X | مم | 290 |
| قاعدة العجلات | Y | مم | 1400 |
| الوزن الذاتي (بما في ذلك البطارية) | كجم | 1700 | |
| نوع الإطار ، عجلة القيادة/عجلة القيادة | إطارات صلبة | ||
| حجم عجلة القيادة (القطر × العرض) | مم | 500-8 | |
| حجم عجلة القيادة (القطر × العرض) | مم | 500-8 | |
| عدد عجلات القيادة وعجلات القيادة (x = عجلات القيادة) | مم | 2x/2 | |
| مسار عجلة القيادة | B10 | مم | 950 |
| مسار عجلة القيادة | B11 | مم | 920 |
| زاوية الميل الأمامية والخلفية من الصاري والشوكة | Α/ β (درجة) | 5/9 | |
| ارتفاع بعد خفض الصاري | H1 | مم | 2130 |
| أقصى ارتفاع رفع الصاري القياسي | H3 | مم | 3000 |
| ارتفاع الصاري عند أعلى نقطة رفع | H4 | مم | 4000 |
| واقي السقف (قمرة القيادة) الارتفاع | H6 | مم | 2050 |
| ارتفاع سطح المقعد | H7 | مم | 1030 |
| ارتفاع مركز دبوس الجر | H10 | مم | 460 |
| طول السيارة | L1 | مم | 3170 |
| الطول إلى المستوى العمودي للشوكة | L2 | مم | 2060 |
| العرض الكلي | ب 1/ب 2 | مم | 1100 |
| حجم الشوكة | ق/ه/ل | مم | 40x80x1070 |
| إطار شوكة العرض الخارجي | B3 | مم | 1040 |
| تطهير الأرض من الصاري المحملة بالكامل الطرف السفلي | M1 | مم | 110 |
| الحد الأدنى من تطهير الأرض للجسم | متر مربع | مم | 100 |
| المنصات هي 1200 واسعة × 1000 عرض الممر الطويل | ست | مم | 3280 |
| منصات العرض 800 × 1200 عرض الممر الطويل | ست | مم | 3480 |
| نصف قطر الدوران | وا | مم | 1780 |
| سرعة السفر ، كامل/تفريغ | كم/ساعة | 10/12 | |
| سرعة الرفع ، كامل/تفريغ | م/ث | 0.24/0.3 | |
| سرعة تنازلية ، كاملة/فارغة | م/ث | 0.4/0.36 | |
| أقصى قدرة للصف ، كاملة/غير محملة | % | 15 | |
| نوع فرامل الخدمة | ميكانيكية هيدروليكية | ||
| نوع فرامل اليد | ميكانيكية | ||
| محرك السيارات تصنيف السلطة S2 60 دقيقة | 4 | ||
| محرك رفع تصنيف الطاقة S3 15 ٪ | 4 | ||
| جهد البطارية/السعة الاسمية K5 | _ _ _ _ _ _ | ||
| نوع التحكم في القيادة | التيار المتردد |
تفاصيل المنتج
: الصفحة التالية